Jóannes Danielsen
KÍDefender28 Jahre (10. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Juli Næstved→KÍ | ||||
Free Transfer1. Jan. KÍ→Næstved | ||||
Transfer1. Jan. KÍ II→KÍ |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Aug., 17:00Europa Conference League RigaKÍ 21 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
20. Aug., 17:30Europa Conference League KÍRiga 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
14. Aug., 18:00Europa League KÍLech Poznań 05 ⭐5.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
6. Aug., 17:00Europa League Lech PoznańKÍ 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 👟1 | |||||||
29. Juli, 16:00Champions League Kauno ŽalgirisKÍ 10 ⭐6.3⏱️88 | |||||||
21. Juli, 18:45Champions League KÍKauno Žalgiris 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
15. Juli, 18:15Champions League Atert BissenKÍ 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
7. Juli, 18:45Champions League KÍAtert Bissen 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️70 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
28. März, 14:00Friendly International San MarinoFaroe Islands 12 ⭐6.3⏱️59 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 |