Julián Fernández
Atlético TucumánMidfielder31 Jahre (22. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3. Jan. Newell's Old Boys→Palestino | ||||
End of loan31. Dez. Sport Recife→Newell's Old Boys | ||||
Loan30. Aug. Newell's Old Boys→Sport Recife | ||||
End of loan31. Dez. Lanús→Newell's Old Boys | ||||
Loan15. Jan. Newell's Old Boys→Lanús | ||||
Transfer17. Juli Palestino→Newell's Old Boys €250,000 | ||||
Transfer1. Juli Olimpo→Palestino | ||||
End of loan30. Juni Palestino→Olimpo | ||||
Loan1. Juli Olimpo→Palestino | ||||
Transfer1. Juli All Boys→Olimpo €330,000 |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. Sept., 17:30Liga Profesional de Fútbol AldosiviAtlético Tucumán 10 ⭐6.9⏱️75 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12. Sept., 20:30Liga Profesional de Fútbol Atlético TucumánRiver Plate 12 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
7. Sept., 00:30Liga Profesional de Fútbol Racing ClubAtlético Tucumán 12 ⭐6.6⏱️4 | |||||||
30. Aug., 00:30Liga Profesional de Fútbol Atlético TucumánBelgrano 00 ⭐-⏱️- | |||||||
22. Aug., 19:00Liga Profesional de Fútbol Atlético TucumánInstituto 00 ⭐-⏱️- | |||||||
17. Aug., 17:45Liga Profesional de Fútbol Estudiantes de Río CuartoAtlético Tucumán 01 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
8. Aug., 17:45Liga Profesional de Fútbol Atlético TucumánSarmiento 12 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
4. Aug., 00:15Liga Profesional de Fútbol HuracánAtlético Tucumán 00 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
31. Juli, 00:15Liga Profesional de Fútbol Central Cordoba SdEAtlético Tucumán 02 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️85 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️63 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️17 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️22 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.9⏱️66 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐4.9⏱️45 2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️30 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️87 |