Luís Maximiano
NEOM SCGoalkeeper27 Jahre (5. Jan.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer10. Sept. Almería→NEOM SC €6.0M | ||||
Transfer1. Juli Lazio→Almería €8.1M | ||||
End of loan30. Juni Almería→Lazio | ||||
Loan16. Aug. Lazio→Almería | ||||
Transfer13. Juli Granada→Lazio €10.1M | ||||
Transfer17. Aug. Sporting CP→Granada €5.5M | ||||
Transfer1. Juli Sporting CP II→Sporting CP |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.7⏱️90 |