Luke Matheson
MacclesfieldDefender23 Jahre (3. Okt.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer26. Juli Bolton Wanderers→Macclesfield | ||||
End of loan31. Mai Alfreton Town→Bolton Wanderers | ||||
Loan22. Feb. Bolton Wanderers→Alfreton Town | ||||
End of loan30. Juni Bohemians→Bolton Wanderers | ||||
Loan22. Feb. Bolton Wanderers→Bohemians | ||||
Free Transfer1. Aug. Wolves U21→Bolton Wanderers | ||||
End of loan31. Mai Scunthorpe United→Wolves U21 | ||||
Loan15. Jan. Wolves U21→Scunthorpe United | ||||
End of loan14. Jan. Hamilton Academical→Wolves U21 | ||||
Loan27. Aug. Wolves U21→Hamilton Academical | ||||
End of loan31. Mai Ipswich Town→Wolves U21 | ||||
Loan1. Feb. Wolves U21→Ipswich Town | ||||
End of loan31. Mai Rochdale→Wolves U21 | ||||
Loan1. Feb. Wolves U21→Rochdale | ||||
Transfer31. Jan. Rochdale→Wolves U21 €1.1M |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️79 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️85 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️76 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️89 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️89 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.8⏱️90 👟2 | |||||||
16. Feb., 19:30FA Cup MacclesfieldBrentford 01 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️77 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️68 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️67 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️87 | |||||||
10. Jan., 12:15FA Cup MacclesfieldCrystal Palace 21 ⭐6.3⏱️11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️84 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️24 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️13 |