Magnus Wolff Eikrem
KFUMAttacker36 Jahre (8. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer17. Feb. Molde→KFUM | ||||
Free Transfer16. Feb. Molde→KFUM | ||||
Free Transfer25. Juli Seattle Sounders→Molde | ||||
Free Transfer30. Jan. Malmö FF→Seattle Sounders | ||||
Free Transfer26. Jan. Cardiff City→Malmö FF | ||||
Transfer8. Jan. SC Heerenveen→Cardiff City €2.5M | ||||
Transfer1. Juli Molde→SC Heerenveen €1.2M | ||||
Transfer1. Jan. Manchester United U23→Molde |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nov., 16:00Eliteserien KFUMHamKam 22 ⭐-⏱️2 | |||||||
12. Okt., 17:00Eliteserien KFUMVålerenga 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
18. Sept., 17:00Eliteserien Sarpsborg 08KFUM 13 ⭐-⏱️- | |||||||
13. Sept., 15:00Eliteserien KFUMAalesund 21 ⭐-⏱️- | |||||||
7. Aug., 17:00Eliteserien SandefjordKFUM 01 ⭐6.9⏱️62 👟1 | |||||||
2. Aug., 15:00Eliteserien KFUMKristiansund 21 ⭐7.3⏱️46 ⚽1 | |||||||
26. Juli, 15:00Eliteserien KFUMMolde 24 ⭐6.3⏱️11 | |||||||
29. Mai, 17:00Eliteserien KFUMTromsø 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
25. Mai, 15:00Eliteserien KFUMRosenborg 20 ⭐-⏱️- | |||||||
16. Mai, 12:00Eliteserien BrannKFUM 21 ⭐6.4⏱️33 | |||||||
10. Mai, 15:00Eliteserien KFUMViking 02 ⭐6.5⏱️71 |