Mamadou Sarr
Real SociedadDefender21 Jahre (29. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan30. Juni Real Sociedad→Chelsea | ||||
Loan28. Aug. Chelsea→Real Sociedad | ||||
End of loan2. Feb. Strasbourg→Chelsea | ||||
Loan1. Aug. Chelsea→Strasbourg | ||||
Transfer9. Juni Strasbourg→Chelsea €14.0M | ||||
Transfer22. Aug. Olympique Lyonnais→Strasbourg €10.0M | ||||
End of loan30. Juni RWDM Brussels→Olympique Lyonnais | ||||
Loan18. Jan. Olympique Lyonnais→RWDM Brussels | ||||
Transfer1. Juli Olympique Lyonnais II→Olympique Lyonnais |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Nov., 17:45Europa League Real SociedadOlympique Lyonnais 11 ⭐7.1⏱️45 | |||||||
1. Nov., 20:00La Liga Athletic ClubReal Sociedad 21 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
25. Okt., 17:30La Liga Real SociedadLevante 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
22. Okt., 19:00Europa League LillestrømReal Sociedad 06 ⭐6.3⏱️45 1 | |||||||
15. Okt., 16:45Europa League Union Saint-GilloiseReal Sociedad 11 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
18. Okt., 16:30La Liga MálagaReal Sociedad 25 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
11. Okt., 14:15La Liga Real SociedadDeportivo A Coruña 32 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4. Okt., 13:00Friendly International ComorosSenegal 01 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
20. Sept., 19:00La Liga ValenciaReal Sociedad 23 ⭐-⏱️- | |||||||
17. Sept., 19:00Europa League Real SociedadAFC Bournemouth 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
13. Sept., 19:00La Liga Real SociedadAtlético de Madrid 03 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
7. Sept., 19:30La Liga ElcheReal Sociedad 23 ⭐6.8⏱️58 | |||||||
3. Sept., 19:00La Liga Real SociedadCelta de Vigo 00 ⭐-⏱️- | |||||||
29. Aug., 17:00La Liga Real SociedadEspanyol 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9. Juni, 23:00Friendly International Saudi ArabiaSenegal 00 ⭐6.9⏱️81 | |||||||
31. Mai, 19:30Friendly International United StatesSenegal 32 ⭐6.2⏱️71 | |||||||
19. Mai, 19:15Premier League ChelseaTottenham Hotspur 21 ⭐6.2⏱️9 |