Michael Edwards
Oakland RootsDefender25 Jahre (27. Nov.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Jan. Colorado Rapids→TBC | ||||
End of loan30. Nov. Charleston Battery→Colorado Rapids | ||||
Loan6. Mai Colorado Rapids→Charleston Battery | ||||
Transfer1. Jan. Colorado Rapids→TBC | ||||
End of loan7. März San Antonio→Colorado Rapids | ||||
Loan24. Feb. Colorado Rapids→San Antonio | ||||
End of loan30. Nov. Colorado Springs→Colorado Rapids | ||||
Loan31. Aug. Colorado Rapids→Colorado Springs | ||||
End of loan30. Aug. Colorado Rapids II→Colorado Rapids | ||||
Loan24. März Colorado Rapids→Colorado Rapids II | ||||
End of loan30. Nov. Colorado Springs→Colorado Rapids | ||||
Loan29. März Colorado Rapids→Colorado Springs |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️83 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️17 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️87 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️120 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 |