Nani
AktobeAttacker39 Jahre (17. Nov.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer8. Dez. Estrela Amadora→Retired | ||||
Transfer31. Juli TBC→Estrela Amadora | ||||
Transfer8. Mai Adana Demirspor→Team-ID: null | ||||
Free Transfer13. Juli Melbourne Victory→Adana Demirspor | ||||
Free Transfer12. Juli Venezia→Melbourne Victory | ||||
Free Transfer14. Jan. Orlando City→Venezia | ||||
Free Transfer18. Feb. Sporting CP→Orlando City | ||||
Free Transfer11. Juli Valencia→Sporting CP | ||||
End of loan30. Juni Lazio→Valencia | ||||
Loan31. Aug. Valencia→Lazio €2.0M | ||||
Transfer5. Juli Fenerbahçe→Valencia €8.5M | ||||
Transfer7. Juli Manchester United→Fenerbahçe €6.0M | ||||
End of loan30. Juni Sporting CP→Manchester United | ||||
Loan19. Aug. Manchester United→Sporting CP | ||||
Transfer2. Juli Sporting CP→Manchester United €25.5M |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.6⏱️76 ⚽11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️73 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.5⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️83 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️34 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️63 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️20 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1👟1 |