Nassim Zoukit
ThunMidfielder25 Jahre (30. Apr.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer14. Juli Aarau→Thun €184,000 | ||||
Free Transfer14. Juli Étoile Carouge→Aarau | ||||
Transfer5. Sept. Lausanne Sport→Étoile Carouge | ||||
End of loan3. Sept. Bellinzona→Lausanne Sport | ||||
Loan1. Juli Lausanne Sport→Bellinzona | ||||
Transfer18. Jan. Étoile Carouge→Lausanne Sport |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Nov., 17:45Europa Conference League ThunHearts 31 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
1. Nov., 15:30Super League Lausanne SportThun 45 ⭐6.5⏱️67 | |||||||
22. Okt., 19:00Europa Conference League ThunHajduk Split 01 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
25. Okt., 13:00Super League ThunLugano 23 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
15. Okt., 19:00Europa Conference League FC TwenteThun 10 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
10. Okt., 16:00Super League ZürichThun 42 ⭐6.8⏱️82 | |||||||
20. Sept., 12:00Super League VaduzThun 12 ⭐7.0⏱️86 1 | |||||||
12. Sept., 16:00Super League ThunGrasshopper 01 ⭐7.5⏱️90 1 | |||||||
6. Sept., 14:30Super League SionThun 32 ⭐6.7⏱️30 | |||||||
2. Sept., 18:30Super League ThunLausanne Sport 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
30. Aug., 14:30Super League St. GallenThun 34 ⭐-⏱️- | |||||||
27. Aug., 18:00Europa League ThunLech Poznań 22 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
16. Sept., 17:00Super League ThunServette 24 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
20. Aug., 17:00Europa League Lech PoznańThun 70 ⭐6.0⏱️46 | |||||||
13. Aug., 17:30Europa League Víkingur ReykjavíkThun 32 ⭐6.6⏱️79 | |||||||
9. Aug., 14:30Super League BaselThun 42 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
6. Aug., 18:00Europa League ThunVíkingur Reykjavík 30 ⭐7.3⏱️72 1 | |||||||
1. Aug., 18:30Super League ThunYoung Boys 06 ⭐6.3⏱️17 | |||||||
28. Juli, 18:00Champions League Dinamo ZagrebThun 32 ⭐7.0⏱️58 👟1 | |||||||
25. Juli, 18:30Super League LuzernThun 13 ⭐7.2⏱️60 | |||||||
21. Juli, 18:00Champions League ThunDinamo Zagreb 11 ⭐6.6⏱️34 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️86 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.8⏱️90 👟11 |