Nemanja Anđušić
Zorya LuhanskMidfielder29 Jahre (17. Okt.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer15. Aug. Radnik Bijeljina→Zorya Luhansk | ||||
Free Transfer28. Jan. Sarajevo→Radnik Bijeljina | ||||
Transfer13. Sept. TBC→Sarajevo | ||||
Transfer8. Sept. Velez→Team-ID: null | ||||
Free Transfer25. Sept. Trabzonspor→Velez | ||||
End of loan3. Aug. Balıkesirspor→Trabzonspor | ||||
Loan2. Sept. Trabzonspor→Balıkesirspor | ||||
Transfer3. Juli Mladost Doboj Kakanj→Trabzonspor €50,000 | ||||
Free Transfer1. Juli Sarajevo→Mladost Doboj Kakanj | ||||
End of loan31. Mai Celik→Sarajevo | ||||
Loan12. Jan. Sarajevo→Celik | ||||
End of loan31. Dez. Travnik→Sarajevo | ||||
Loan16. Juli Sarajevo→Travnik |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️83 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐9.1⏱️90 ⚽3 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️65 |