Nicksoen Gomis
TorontoDefender24 Jahre (15. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer23. Feb. Sheffield United U21→Toronto | ||||
End of loan3. Jan. Bradford Park Avenue→Sheffield United U21 | ||||
Loan22. Okt. Sheffield United U21→Bradford Park Avenue |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Sept., 00:30Major League Soccer Nashville SCToronto 20 ⭐6.2⏱️63 | |||||||
20. Sept., 00:30Major League Soccer St. Louis CityToronto 31 ⭐6.0⏱️34 | |||||||
12. Sept., 23:30Major League Soccer Orlando CityToronto 30 ⭐6.4⏱️25 | |||||||
9. Sept., 23:30Major League Soccer TorontoNashville SC 21 ⭐6.5⏱️31 | |||||||
5. Sept., 23:30Major League Soccer TorontoChicago Fire 44 ⭐-⏱️- | |||||||
29. Aug., 23:30Major League Soccer TorontoNew York City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
22. Aug., 23:30Major League Soccer Inter MiamiToronto 12 ⭐-⏱️3 | |||||||
24. Mai, 00:30Major League Soccer Chicago FireToronto 21 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
16. Mai, 23:30Major League Soccer CharlotteToronto 31 ⭐6.4⏱️32 | |||||||
9. Mai, 17:00Major League Soccer TorontoInter Miami 24 ⭐-⏱️- |