Obinna Nwobodo
CincinnatiMidfielder29 Jahre (29. Nov.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer13. Apr. Göztepe→Cincinnati €2.7M | ||||
Transfer17. Sept. Újpest→Göztepe €500,000 | ||||
Transfer14. Juli Enugu Rangers→Újpest |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
2. Aug., 01:46Major League Soccer CincinnatiSJ Earthquakes 42 ⭐7.3⏱️89 👟1 | |||||||
25. Juli, 23:15Major League Soccer Columbus CrewCincinnati 21 ⭐7.1⏱️85 | |||||||
22. Juli, 23:30Major League Soccer CincinnatiVancouver Whitecaps 43 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23. Mai, 23:30Major League Soccer CincinnatiOrlando City 62 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
17. Mai, 01:30Major League Soccer San DiegoCincinnati 33 ⭐6.5⏱️17 1 | |||||||
13. Mai, 23:30Major League Soccer CincinnatiInter Miami 35 ⭐6.1⏱️17 1 | |||||||
9. Mai, 23:30Major League Soccer CharlotteCincinnati 22 ⭐6.7⏱️17 1 | |||||||
11. Apr., 17:00Major League Soccer TorontoCincinnati 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
4. Apr., 23:30Major League Soccer New York RBCincinnati 42 ⭐-⏱️- | |||||||
22. März, 17:00Major League Soccer CincinnatiCF Montréal 43 ⭐6.7⏱️88 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
15. März, 18:30Major League Soccer New EnglandCincinnati 61 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️63 1 | |||||||
8. März, 23:00Major League Soccer CincinnatiToronto 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
28. Feb., 21:30Major League Soccer Minnesota UnitedCincinnati 10 ⭐6.7⏱️21 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.6⏱️84 👟3 | |||||||
21. Feb., 21:45Major League Soccer CincinnatiAtlanta United 20 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.1⏱️90 👟21 |