Oscar Priestman
MotherwellMidfielder23 Jahre (25. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer26. Aug. Western Sydney Wanderers→Motherwell |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Nov., 15:00Premiership Dundee UnitedMotherwell 11 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
31. Okt., 15:00Premiership MotherwellSt. Mirren 10 ⭐6.6⏱️25 | |||||||
13. Aug., 18:30Europa Conference League MotherwellHJK 20 ⭐6.5⏱️59 | |||||||
9. Aug., 14:00Premiership MotherwellFalkirk 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
6. Aug., 16:00Europa Conference League HJKMotherwell 11 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
2. Aug., 15:30Premiership HibernianMotherwell 12 ⭐6.4⏱️82 1 | |||||||
30. Juli, 17:00Europa Conference League HBMotherwell 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
23. Juli, 18:45Europa Conference League MotherwellHB 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
16. Mai, 11:30Premiership HibernianMotherwell 01 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
13. Mai, 19:00Premiership MotherwellCeltic 23 ⭐-⏱️2 | |||||||
9. Mai, 19:00Premiership MotherwellHearts 11 ⭐6.5⏱️90 |