Ozan Kökcü
FC VolendamMidfielder27 Jahre (18. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Juli FC Volendam→TBC | ||||
Transfer1. Juli TBC→FC Volendam | ||||
Transfer3. Mai HJK→TBC | ||||
Transfer31. Juli FC Eindhoven→HJK | ||||
Transfer6. Aug. Telstar→FC Eindhoven €100,000 | ||||
Free Transfer13. Aug. Sabah→Telstar | ||||
End of loan30. Juni Telstar→Sabah | ||||
Loan13. Jan. Sabah→Telstar | ||||
Transfer23. Aug. Giresunspor→Sabah | ||||
Transfer9. Aug. Bursaspor→Giresunspor | ||||
End of loan30. Juni RKC Waalwijk→Bursaspor | ||||
Loan4. Jan. Bursaspor→RKC Waalwijk | ||||
Free Transfer31. Juli Feyenoord U19→Bursaspor |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Mai, 14:45Eredivisie ExcelsiorFC Volendam 11 ⭐-⏱️- | |||||||
3. Mai, 10:15Eredivisie FC VolendamSC Heerenveen 02 ⭐6.4⏱️51 | |||||||
26. Apr., 12:30Eredivisie Heracles AlmeloFC Volendam 02 ⭐-⏱️- | |||||||
10. Apr., 18:00Eredivisie FC TwenteFC Volendam 21 ⭐-⏱️- | |||||||
5. Apr., 12:30Eredivisie FC VolendamFeyenoord 00 ⭐-⏱️- | |||||||
21. März, 17:45Eredivisie Sparta RotterdamFC Volendam 20 ⭐6.6⏱️60 | |||||||
14. März, 15:30Eredivisie FC VolendamFortuna Sittard 12 ⭐6.7⏱️60 | |||||||
8. März, 19:00Eredivisie NEC NijmegenFC Volendam 30 ⭐6.4⏱️84 | |||||||
1. März, 13:30Eredivisie FC VolendamFC Groningen 32 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
21. Feb., 19:00Eredivisie NAC BredaFC Volendam 10 ⭐6.5⏱️56 | |||||||
13. Feb., 19:00Eredivisie FC VolendamPSV 21 ⭐7.1⏱️84 | |||||||
7. Feb., 17:45Eredivisie PEC ZwolleFC Volendam 12 ⭐6.9⏱️79 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️81 | |||||||
1. Feb., 19:00Eredivisie FC VolendamGo Ahead Eagles 11 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
24. Jan., 15:30Eredivisie AjaxFC Volendam 20 ⭐6.5⏱️77 | |||||||
18. Jan., 13:30Eredivisie FC VolendamFC Utrecht 21 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
10. Jan., 15:30Eredivisie AZFC Volendam 10 ⭐6.7⏱️22 |