Peter Gwargis
DuhokAttacker25 Jahre (4. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Sept. Malmö FF→Duhok | ||||
End of loan31. Aug. Örebro→Malmö FF | ||||
Loan21. März Malmö FF→Örebro | ||||
End of loan30. Nov. Degerfors→Malmö FF | ||||
Loan21. Feb. Malmö FF→Degerfors | ||||
End of loan30. Nov. Jönköpings Södra→Malmö FF | ||||
Loan28. Feb. Malmö FF→Jönköpings Södra | ||||
Free Transfer15. Juli Brighton U21→Malmö FF | ||||
Transfer9. Aug. Jönköpings Södra→Brighton U21 €1.5M | ||||
Transfer1. Jan. Husqvarna→Jönköpings Södra |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. Mai, 16:00Friendly International IraqAndorra 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽21 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 |