Reed Baker-Whiting
Nashville SCDefender21 Jahre (31. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer18. Feb. Seattle Sounders→Nashville SC €675,000 | ||||
Transfer12. Mai Tacoma Defiance→Seattle Sounders |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Okt., 00:30Major League Soccer AustinNashville SC 14 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
27. Sept., 00:30Major League Soccer Nashville SCToronto 20 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
20. Sept., 01:30Major League Soccer Nashville SCChicago Fire 30 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
12. Sept., 23:30Major League Soccer Inter MiamiNashville SC 22 ⭐6.2⏱️72 | |||||||
9. Sept., 23:30Major League Soccer TorontoNashville SC 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
4. Sept., 23:30Major League Soccer New York CityNashville SC 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
30. Aug., 00:30Major League Soccer Nashville SCCincinnati 40 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
23. Aug., 00:30Major League Soccer Nashville SCColumbus Crew 32 ⭐6.9⏱️28 ⚽1 | |||||||
19. Aug., 23:30Major League Soccer New York RBNashville SC 01 ⭐7.2⏱️86 | |||||||
16. Aug., 00:30Major League Soccer Nashville SCInter Miami 41 ⭐7.1⏱️87 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️19 ⚽11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️74 | |||||||
1. Aug., 23:30Major League Soccer DC UnitedNashville SC 22 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️46 | |||||||
24. Mai, 00:30Major League Soccer Nashville SCNew York City 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
18. Mai, 00:00Major League Soccer Nashville SCLos Angeles FC 32 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
13. Mai, 23:30Major League Soccer New EnglandNashville SC 03 ⭐6.7⏱️86 | |||||||
10. Mai, 01:15Major League Soccer Nashville SCDC United 22 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2. Mai, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNashville SC 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
26. Apr., 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
18. Apr., 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNashville SC 02 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️57 |