Richard McIntyre
SalisburyDefenderAlter unbekannt
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. Mai AFC Totton→Oxford United U18 | ||||
Loan11. Nov. Oxford United U18→AFC Totton | ||||
End of loan1. Nov. Gosport Borough→Oxford United U18 | ||||
Loan3. Aug. Oxford United U18→Gosport Borough | ||||
End of loan10. Feb. Salisbury→Oxford United U18 | ||||
Loan13. Jan. Oxford United U18→Salisbury |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Nov., 15:00FA Cup SalisburySholing 60 ⭐7.0⏱️90 👟21 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️12 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️25 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️23 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️6 |