Robin Jansson
Orlando CityDefender34 Jahre (15. Nov.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer12. März AIK→Orlando City €600,000 | ||||
End of loan30. Nov. Trollhättan→Häcken | ||||
Loan1. Aug. Häcken→Trollhättan |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. Mai, 23:30Major League Soccer CincinnatiOrlando City 62 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
16. Mai, 23:30Major League Soccer Orlando CityAtlanta United 11 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
13. Mai, 23:30Major League Soccer Orlando CityPhiladelphia Union 43 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
9. Mai, 20:30Major League Soccer CF MontréalOrlando City 20 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
2. Mai, 23:15Major League Soccer Inter MiamiOrlando City 34 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️24 | |||||||
25. Apr., 23:30Major League Soccer DC UnitedOrlando City 32 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
22. Apr., 23:30Major League Soccer Orlando CityCharlotte 41 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
18. Apr., 23:30Major League Soccer Orlando CityHouston Dynamo 01 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
12. Apr., 23:00Major League Soccer Columbus CrewOrlando City 11 ⭐6.8⏱️78 |