Sondre Tronstad
Blackburn RoversMidfielder30 Jahre (26. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Juli Blackburn Rovers→TBC | ||||
Free Transfer1. Juli Vitesse→Blackburn Rovers | ||||
Transfer24. Jan. Haugesund→Vitesse €600,000 | ||||
Free Transfer14. Jan. Huddersfield Town→Haugesund | ||||
Free Transfer21. Jan. Start→Huddersfield Town |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Feb., 19:45Championship Blackburn RoversBristol City 12 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
20. Feb., 20:00Championship Blackburn RoversPreston North End 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
14. Feb., 15:00Championship Queens Park RangersBlackburn Rovers 13 ⭐8.4⏱️90 👟2 | |||||||
7. Feb., 12:31Championship Norwich CityBlackburn Rovers 20 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
3. Feb., 19:45Championship Blackburn RoversSheffield Wednesday 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
31. Jan., 15:00Championship Blackburn RoversHull City 01 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
24. Jan., 15:00Championship Blackburn RoversWatford 11 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
20. Jan., 19:45Championship Swansea CityBlackburn Rovers 31 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
17. Jan., 12:30Championship Ipswich TownBlackburn Rovers 30 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
4. Jan., 15:00Championship Blackburn RoversCharlton Athletic 22 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
1. Jan., 12:30Championship Blackburn RoversWrexham 02 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
29. Dez., 19:45Championship Sheffield WednesdayBlackburn Rovers 00 ⭐7.4⏱️75 1 | |||||||
26. Dez., 15:00Championship MiddlesbroughBlackburn Rovers 00 ⭐7.8⏱️76 |