Tim Iroegbunam
Hull CityMidfielder23 Jahre (30. Juni)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Sept. Everton→Hull City €15.2M | ||||
Transfer1. Juli Aston Villa→Everton €10.7M | ||||
End of loan31. Mai Queens Park Rangers→Aston Villa | ||||
Loan1. Sept. Aston Villa→Queens Park Rangers | ||||
Transfer1. Jan. Aston Villa U21→Aston Villa |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Nov., 15:00Premier League ArsenalHull City 10 ⭐6.4⏱️75 | |||||||
31. Okt., 15:00Premier League Hull CityIpswich Town 22 ⭐7.4⏱️77 ⚽1 | |||||||
25. Okt., 14:00Premier League Hull CityBrentford 11 ⭐7.3⏱️72 | |||||||
17. Okt., 14:00Premier League FulhamHull City 10 ⭐6.3⏱️45 | |||||||
11. Okt., 13:00Premier League Hull CityEverton 22 ⭐6.3⏱️25 | |||||||
19. Sept., 14:00Premier League Newcastle UnitedHull City 21 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
12. Sept., 14:00Premier League ChelseaHull City 22 ⭐6.7⏱️21 1 | |||||||
29. Aug., 14:00Premier League AFC BournemouthEverton 11 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️19 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️70 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️82 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
24. Mai, 15:00Premier League Tottenham HotspurEverton 10 ⭐6.5⏱️84 | |||||||
17. Mai, 14:00Premier League EvertonSunderland 13 ⭐6.4⏱️73 1 | |||||||
10. Mai, 13:00Premier League Crystal PalaceEverton 22 ⭐6.8⏱️90 |