Viljormur Davidsen
NSÍDefender35 Jahre (19. Juli)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer9. Jan. Helsingborg→HB | ||||
Transfer17. Jan. Vejle Boldklub→Helsingborg | ||||
Free Transfer8. Aug. Fredericia→Vejle Boldklub | ||||
Free Transfer5. Apr. Jerv→Fredericia | ||||
Free Transfer1. Sept. NSÍ→Jerv | ||||
Free Transfer1. Juli Odense BK→NSÍ | ||||
Transfer1. Juli Odense U19→Odense BK |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
13. Aug., 17:30Europa Conference League NSÍLugano 22 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️61 | |||||||
6. Aug., 18:30Europa Conference League LuganoNSÍ 20 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
30. Juli, 18:45Europa Conference League KoperNSÍ 13 ⭐6.4⏱️120 👟11 | |||||||
23. Juli, 18:45Europa Conference League NSÍKoper 02 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
16. Juli, 17:30Europa Conference League Hamrun SpartansNSÍ 12 ⭐6.4⏱️90 👟1 | |||||||
9. Juli, 18:45Europa Conference League NSÍHamrun Spartans 11 ⭐6.3⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️106 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️86 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
28. März, 14:00Friendly International San MarinoFaroe Islands 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 |