Will Wilson
Tulsa RoughnecksMidfielder24 Jahre (23. Dez.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer12. Aug. VPS→Tulsa Roughnecks | ||||
Free Transfer25. Juli Central Coast Mariners→VPS |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️87 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.1⏱️60 ⚽1👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️60 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️63 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️61 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️80 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️74 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️4 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
7. Juni, 13:00Friendly International KenyaLesotho 40 ⭐6.5⏱️- | |||||||
4. Juni, 13:00Friendly International LesothoKenya 11 ⭐-⏱️- |