Adam Gnezda Cerin
PanathinaikosMidfielder26 ans (16 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer2 juil. Nürnberg→Panathinaikos €650,000 | ||||
End of loan30 juin Rijeka→Nürnberg | ||||
Loan26 août Nürnberg→Rijeka | ||||
Transfer2 sept. Domžale→Nürnberg €1.1M |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 juin, 18:45Friendly International CroatiaSlovenia 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
4 juin, 16:00Friendly International SloveniaCyprus 11 ⭐6.4⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️78 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
31 mars, 16:00Friendly International MontenegroSlovenia 23 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
28 mars, 17:00Friendly International HungarySlovenia 10 ⭐6.7⏱️84 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️35 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️83 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️88 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️30 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️18 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️66 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 |