Alberto Noguera
BengaluruMidfielder36 ans (24 sept.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer28 janv. Rayo Majadahonda→Chennaiyin | ||||
Free Transfer15 juil. Bengaluru→Rayo Majadahonda | ||||
Transfer1 juin Bengaluru→TBC | ||||
Free Transfer3 sept. Numancia→Goa | ||||
End of loan30 juin Racing Santander→Numancia | ||||
Loan1 janv. Numancia→Racing Santander | ||||
Free Transfer18 juil. Trival Valderas→Fuenlabrada | ||||
Free Transfer14 août Atlético Madrid II→Blackpool | ||||
Transfer1 janv. Rayo Vallecano II→Rayo Majadahonda |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 |