Alex Fisher
Bath CityAttacker35 ans (30 juin)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer5 août Yeovil Town→Bath City | ||||
End of loan2 févr. Oxford City→Yeovil Town | ||||
Loan5 janv. Yeovil Town→Oxford City | ||||
Free Transfer14 juil. Newport County→Yeovil Town | ||||
Free Transfer14 août Exeter City→Newport County | ||||
Free Transfer1 juil. Yeovil Town→Exeter City | ||||
Free Transfer26 janv. Motherwell→Yeovil Town | ||||
Free Transfer1 juil. Inverness CT→Motherwell | ||||
Free Transfer9 janv. Torquay United→Inverness CT | ||||
Free Transfer4 août Mansfield Town→Torquay United | ||||
Free Transfer1 juil. Monza→Mansfield Town | ||||
Transfer30 août Alken W→Monza | ||||
Free Transfer5 mars Oxford City→Standard Liège II W | ||||
Transfer3 sept. Oxford City→ID Équipe: null | ||||
Free Transfer1 juil. Oxford United→Oxford City | ||||
End of loan30 juin Oxford City→Oxford United | ||||
Loan16 janv. Oxford United→Oxford City | ||||
End of loan15 mars Brackley Town→Oxford United | ||||
Loan8 mars Oxford United→Brackley Town | ||||
Transfer1 juil. Oxford United U18→Oxford United |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️70 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️88 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️68 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️78 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️32 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️82 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️69 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️24 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️17 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️56 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️14 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️26 |