Alvas Powell
CincinnatiDefender31 ans (18 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer17 déc. Philadelphia Union→Cincinnati | ||||
Transfer1 juin TBC→Philadelphia Union | ||||
Transfer26 janv. Inter Miami→Al Hilal Omdurman | ||||
Transfer19 nov. Cincinnati→Inter Miami | ||||
Transfer27 déc. Portland Timbers→Cincinnati €227,000 | ||||
Transfer1 janv. Portmore United→Portland Timbers | ||||
End of loan31 déc. Portland Timbers→Portmore United | ||||
Loan1 juil. Portmore United→Portland Timbers |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 avr., 23:30Major League Soccer New York CityCincinnati 44 ⭐6.3⏱️23 | |||||||
18 avr., 23:30Major League Soccer CincinnatiChicago Fire 33 ⭐6.8⏱️26 | |||||||
4 avr., 23:30Major League Soccer New York RBCincinnati 42 ⭐3.1⏱️15 1 | |||||||
22 mars, 17:00Major League Soccer CincinnatiCF Montréal 43 ⭐6.8⏱️77 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
15 mars, 18:30Major League Soccer New EnglandCincinnati 61 ⭐5.9⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️12 | |||||||
8 mars, 23:00Major League Soccer CincinnatiToronto 01 ⭐-⏱️- | |||||||
28 févr., 21:30Major League Soccer Minnesota UnitedCincinnati 10 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
21 févr., 21:45Major League Soccer CincinnatiAtlanta United 20 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️44 |