Andrew
Brazil U23Goalkeeper25 ans (1 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 janv. Gil Vicente→Flamengo €1.5M | ||||
Transfer20 juil. Botafogo→Gil Vicente |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 |