August Karlin
OlympicMidfielder23 ans (9 juin)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer2 mars Lillestrøm→Olympic | ||||
Transfer26 mars Malmö FF→Lillestrøm €45,000 | ||||
End of loan30 nov. Jönköpings Södra→Malmö FF | ||||
Loan12 févr. Malmö FF→Jönköpings Södra | ||||
End of loan30 nov. Olympic→Malmö FF | ||||
Loan9 janv. Malmö FF→Olympic |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️82 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️87 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️88 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 |