Azeem Abdullah
Sierra LeoneMidfielderÂge inconnu
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 oct., 14:00Premiership Dundee UnitedHibernian 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️33 | |||||||
19 sept., 14:00Premiership HibernianAberdeen 11 ⭐-⏱️- | |||||||
15 sept., 18:45Premiership HibernianKilmarnock 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
6 sept., 14:00Premiership St. JohnstoneHibernian 21 ⭐-⏱️- | |||||||
3 sept., 18:45Premiership HibernianHearts 13 ⭐-⏱️- | |||||||
30 août, 14:00Premiership DundeeHibernian 12 ⭐-⏱️- | |||||||
27 août, 19:00Europa Conference League HibernianGent 23 ⭐-⏱️- | |||||||
20 août, 18:30Europa Conference League GentHibernian 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
13 août, 18:00Europa Conference League Skendija 79Hibernian 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9 août, 15:00Premiership RangersHibernian 12 ⭐-⏱️- | |||||||
6 août, 19:00Europa Conference League HibernianSkendija 79 21 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
2 août, 15:30Premiership HibernianMotherwell 12 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
30 juil., 19:00Europa Conference League HibernianMalisheva 41 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
23 juil., 14:30Europa Conference League MalishevaHibernian 20 ⭐6.3⏱️9 1 | |||||||
2 mai, 14:00League One Leyton OrientBurton Albion 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
25 avr., 14:00League One BlackpoolLeyton Orient 10 ⭐6.9⏱️45 | |||||||
18 avr., 14:00League One Leyton OrientRotherham United 02 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
14 avr., 18:45League One Leyton OrientMansfield Town 00 ⭐7.3⏱️90 |