Charley Kendall
Southend UnitedAttacker25 ans (15 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 déc. Woking→Southend United | ||||
Transfer18 janv. Lincoln City→Woking | ||||
End of loan17 janv. Dagenham & Redbridge→Lincoln City | ||||
Loan28 juil. Lincoln City→Dagenham & Redbridge | ||||
End of loan31 mai Bromley→Lincoln City | ||||
Loan26 janv. Lincoln City→Bromley | ||||
End of loan4 janv. Sutton United→Lincoln City | ||||
Loan30 août Lincoln City→Sutton United | ||||
End of loan31 mai Eastbourne Borough→Lincoln City | ||||
Loan29 janv. Lincoln City→Eastbourne Borough | ||||
Transfer28 janv. Eastbourne Borough→Lincoln City | ||||
Free Transfer4 sept. Queens Park Rangers U21→Eastbourne Borough | ||||
End of loan18 févr. Eastbourne Borough→Queens Park Rangers U21 | ||||
Loan3 oct. Queens Park Rangers U21→Eastbourne Borough |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️17 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️66 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️15 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️67 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️77 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️25 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️86 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️77 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️20 👟2 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️13 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️60 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️73 ⚽2 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️57 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |