Charlie O'Connell
Boreham WoodMidfielder23 ans (19 déc.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer3 juil. Peterborough United→Boreham Wood | ||||
End of loan31 mai Oxford City→Peterborough United | ||||
Loan9 mars Peterborough United→Oxford City | ||||
End of loan6 mars Hampton & Richmond→Peterborough United | ||||
Loan6 févr. Peterborough United→Hampton & Richmond | ||||
End of loan4 nov. Woking→Peterborough United | ||||
Loan6 oct. Peterborough United→Woking | ||||
Transfer1 juil. Peterborough United U21→Peterborough United | ||||
End of loan31 mai Woking→Peterborough United U21 | ||||
Loan23 mars Peterborough United U21→Woking | ||||
End of loan21 févr. Woking→Peterborough United U21 | ||||
Loan2 déc. Peterborough United U21→Woking | ||||
End of loan28 févr. Kettering Town→Peterborough United U21 | ||||
Loan28 janv. Peterborough United U21→Kettering Town |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️74 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.6⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️120 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️120 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️120 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 |