Daniel Popa
MetaloglobusAttacker30 ans (14 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 févr. TBC→Metaloglobus | ||||
Transfer10 sept. Gençlerbirliği→TBC | ||||
Transfer7 févr. FCSB→Gençlerbirliği | ||||
Transfer1 juil. Universitatea Cluj→FCSB €300,000 | ||||
Free Transfer1 juil. Chindia Târgovişte→Universitatea Cluj | ||||
Free Transfer15 juil. Daejeon Citizen→Chindia Târgovişte | ||||
Transfer23 mars Chindia Târgovişte→Daejeon Citizen €100,000 | ||||
Free Transfer1 juil. Dinamo Bucureşti→Chindia Târgovişte | ||||
End of loan30 juin Chindia Târgovişte→Dinamo Bucureşti | ||||
Loan7 sept. Dinamo Bucureşti→Chindia Târgovişte | ||||
End of loan31 déc. Botoşani→Dinamo Bucureşti | ||||
Loan1 juil. Dinamo Bucureşti→Botoşani | ||||
Transfer27 juil. Chindia Târgovişte→Dinamo Bucureşti €30,000 |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 avr., 12:00Superliga UTA AradMetaloglobus 51 ⭐6.6⏱️58 | |||||||
21 mars, 13:00Superliga MetaloglobusPetrolul 52 10 ⭐6.7⏱️83 | |||||||
15 mars, 18:30Superliga FCSBMetaloglobus 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
7 mars, 12:30Superliga MetaloglobusUTA Arad 22 ⭐7.2⏱️25 ⚽1 | |||||||
28 févr., 13:00Superliga Universitatea CraiovaMetaloglobus 21 ⭐6.4⏱️32 | |||||||
23 févr., 18:00Superliga FCSBMetaloglobus 41 ⭐6.3⏱️37 | |||||||
14 févr., 12:30Superliga MetaloglobusOtelul 01 ⭐6.5⏱️13 |