Diego Fagúndez
New EnglandAttacker31 ans (14 févr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer13 mars LA Galaxy→New England | ||||
Transfer1 août Austin→LA Galaxy €273,000 | ||||
Free Transfer5 janv. New England→Austin |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 oct., 23:30Major League Soccer New EnglandSeattle Sounders 03 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
27 sept., 01:30Major League Soccer Real Salt LakeNew England 30 ⭐6.5⏱️4 | |||||||
19 sept., 23:30Major League Soccer New EnglandOrlando City 42 ⭐6.9⏱️1 👟1 | |||||||
13 sept., 21:30Major League Soccer Chicago FireNew England 12 ⭐-⏱️- | |||||||
10 sept., 00:00Major League Soccer New York CityNew England 12 ⭐-⏱️- | |||||||
6 sept., 01:30Major League Soccer LA GalaxyNew England 21 ⭐-⏱️- | |||||||
30 août, 20:30Major League Soccer Columbus CrewNew England 13 ⭐-⏱️1 | |||||||
23 août, 20:30Major League Soccer New EnglandNew York City 11 ⭐6.7⏱️9 | |||||||
19 août, 23:30Major League Soccer DC UnitedNew England 03 ⭐-⏱️- | |||||||
15 août, 23:30Major League Soccer TorontoNew England 21 ⭐6.7⏱️4 | |||||||
8 août, 20:30Major League Soccer New EnglandHouston Dynamo 02 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
1 août, 23:30Major League Soccer CF MontréalNew England 22 ⭐-⏱️- | |||||||
25 juil., 23:30Major League Soccer New EnglandAtlanta United 41 ⭐-⏱️- | |||||||
22 juil., 23:30Major League Soccer New EnglandToronto 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23 mai, 23:30Major League Soccer CharlotteNew England 10 ⭐6.4⏱️79 | |||||||
16 mai, 23:30Major League Soccer New EnglandMinnesota United 21 ⭐-⏱️- | |||||||
13 mai, 23:30Major League Soccer New EnglandNashville SC 03 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
9 mai, 23:30Major League Soccer New EnglandPhiladelphia Union 21 ⭐6.7⏱️27 | |||||||
2 mai, 23:30Major League Soccer New EnglandCharlotte 10 ⭐6.4⏱️5 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️78 1 | |||||||
25 avr., 23:30Major League Soccer Inter MiamiNew England 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
22 avr., 23:45Major League Soccer Atlanta UnitedNew England 12 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
18 avr., 23:30Major League Soccer New EnglandColumbus Crew 21 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️80 ⚽1 |