Douglas Luiz
Aston VillaMidfielder28 ans (9 mai)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Loan28 janv. Juventus→Aston Villa €2.0M | ||||
Loan21 août Juventus→Nottingham Forest €3.0M | ||||
Transfer1 juil. Aston Villa→Juventus €50.0M | ||||
Transfer25 juil. Manchester City→Aston Villa €16.8M | ||||
End of loan30 juin Girona→Manchester City | ||||
Loan1 août Manchester City→Girona | ||||
Transfer15 juil. Vasco da Gama→Manchester City €12.0M |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mai, 15:00Premier League Manchester CityAston Villa 12 ⭐7.0⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
15 mai, 19:00Premier League Aston VillaLiverpool 42 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
10 mai, 13:00Premier League BurnleyAston Villa 22 ⭐6.9⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
3 mai, 18:00Premier League Aston VillaTottenham Hotspur 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️12 | |||||||
25 avr., 11:30Premier League FulhamAston Villa 10 ⭐6.8⏱️16 1 | |||||||
19 avr., 13:00Premier League Aston VillaSunderland 43 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
12 avr., 13:00Premier League Nottingham ForestAston Villa 11 ⭐6.6⏱️13 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
22 mars, 14:15Premier League Aston VillaWest Ham United 20 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 1 | |||||||
15 mars, 14:00Premier League Manchester UnitedAston Villa 31 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️77 | |||||||
4 mars, 19:30Premier League Aston VillaChelsea 14 ⭐6.9⏱️63 ⚽1 | |||||||
27 févr., 20:00Premier League Wolverhampton WanderersAston Villa 20 ⭐6.9⏱️60 | |||||||
21 févr., 15:00Premier League Aston VillaLeeds United 11 ⭐7.3⏱️87 | |||||||
14 févr., 17:45FA Cup Aston VillaNewcastle United 13 ⭐6.9⏱️78 👟11 | |||||||
11 févr., 19:30Premier League Aston VillaBrighton & Hove Albion 10 ⭐7.2⏱️84 | |||||||
7 févr., 15:00Premier League AFC BournemouthAston Villa 11 ⭐7.2⏱️77 | |||||||
1 févr., 14:00Premier League Aston VillaBrentford 01 ⭐8.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️68 | |||||||
17 janv., 17:30Premier League Nottingham ForestArsenal 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9 janv., 19:30FA Cup WrexhamNottingham Forest 33 ⭐7.5⏱️88 1 | |||||||
6 janv., 20:00Premier League West Ham UnitedNottingham Forest 12 ⭐-⏱️- | |||||||
3 janv., 12:30Premier League Aston VillaNottingham Forest 31 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
30 déc., 19:30Premier League Nottingham ForestEverton 02 ⭐7.1⏱️44 1 | |||||||
27 déc., 12:30Premier League Nottingham ForestManchester City 12 ⭐-⏱️- |