Elliot Osborne
MacclesfieldMidfielder30 ans (16 mai)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6 janv. Stevenage→Altrincham | ||||
Free Transfer1 juil. Stockport County→Stevenage | ||||
Free Transfer21 sept. Southport→Stockport County | ||||
Transfer12 janv. Fleetwood Town→Southport | ||||
End of loan9 janv. Morecambe→Fleetwood Town | ||||
Loan9 août Fleetwood Town→Morecambe | ||||
End of loan19 févr. Stockport County→Fleetwood Town | ||||
Loan19 janv. Fleetwood Town→Stockport County | ||||
End of loan30 oct. Tranmere Rovers→Fleetwood Town | ||||
Loan30 sept. Fleetwood Town→Tranmere Rovers | ||||
Transfer1 juil. Nantwich Town→Fleetwood Town |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️35 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️68 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️83 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️70 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️65 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
16 févr., 19:30FA Cup MacclesfieldBrentford 01 ⭐6.5⏱️85 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 |