Erik Morán
PonferradinaMidfielder35 ans (25 mai)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer8 janv. TBC→Ponferradina | ||||
Transfer1 sept. FC Andorra→TBC | ||||
Free Transfer9 juil. SD Amorebieta→FC Andorra | ||||
Free Transfer4 juil. Ponferradina→SD Amorebieta | ||||
Free Transfer28 août Numancia→Ponferradina | ||||
Free Transfer9 janv. AEK Athens→Numancia | ||||
End of loan30 juin Málaga→AEK Athens | ||||
Loan29 janv. AEK Athens→Málaga | ||||
Transfer2 janv. Leganés→AEK Athens €130,000 | ||||
Transfer31 janv. Real Zaragoza→Leganés €200,000 | ||||
Free Transfer1 juil. Athletic Club→Real Zaragoza | ||||
End of loan30 juin Real Zaragoza→Athletic Club | ||||
Loan23 juil. Athletic Club→Real Zaragoza | ||||
End of loan30 juin Leganés→Athletic Club | ||||
Loan29 janv. Athletic Club→Leganés | ||||
Transfer1 juil. Athletic Club II→Athletic Club | ||||
Transfer1 juil. CD Basconia→Athletic Club II |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️38 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️37 |