Gaoussou Diakité
MaliAttacker20 ans (26 sept.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 juin Lausanne Sport→Salzburg | ||||
Loan4 juil. Salzburg→Lausanne Sport | ||||
End of loan30 juin Liefering→Salzburg | ||||
Loan1 janv. Salzburg→Liefering | ||||
End of loan30 juin Liefering→Salzburg | ||||
Loan26 janv. Salzburg→Liefering |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mai, 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 13 ⭐8.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
12 mai, 18:30Super League ServetteLausanne Sport 20 ⭐6.5⏱️85 | |||||||
9 mai, 16:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐7.2⏱️44 | |||||||
25 avr., 16:00Super League Lausanne SportZürich 30 ⭐-⏱️- | |||||||
12 avr., 14:30Super League SionLausanne Sport 30 ⭐6.6⏱️22 | |||||||
4 avr., 16:00Super League Lausanne SportWinterthur 21 ⭐-⏱️- | |||||||
31 mars, 17:00Friendly International RussiaMali 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
22 mars, 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.2⏱️27 | |||||||
15 mars, 13:00Super League Lausanne SportYoung Boys 02 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
8 mars, 15:30Super League GrasshopperLausanne Sport 23 ⭐6.3⏱️89 | |||||||
4 mars, 19:30Super League ZürichLausanne Sport 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
1 mars, 13:00Super League Lausanne SportBasel 12 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
22 févr., 15:30Super League LuganoLausanne Sport 21 ⭐6.8⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
15 févr., 15:30Super League Lausanne SportServette 33 ⭐7.0⏱️26 👟1 | |||||||
12 févr., 19:30Super League ThunLausanne Sport 51 ⭐7.3⏱️72 👟1 | |||||||
8 févr., 15:30Super League Lausanne SportSt. Gallen 11 ⭐6.5⏱️89 | |||||||
31 janv., 17:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐6.9⏱️78 | |||||||
24 janv., 17:00Super League Lausanne SportGrasshopper 11 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
17 janv., 19:30Super League Young BoysLausanne Sport 13 ⭐7.7⏱️77 ⚽1 | |||||||
14 janv., 19:30Super League ServetteLausanne Sport 01 ⭐6.8⏱️32 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️21 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️30 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |