Gonçalo Gregório
Waldhof MannheimAttacker31 ans (14 juin)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer4 juil. Noah→Waldhof Mannheim | ||||
Transfer1 juil. Noah→TBC | ||||
Free Transfer2 juil. Dinamo Bucureşti→Noah | ||||
Free Transfer16 juil. União de Leiria→Dinamo Bucureşti | ||||
Transfer6 juil. Zagłębie Sosnowiec→União de Leiria | ||||
Free Transfer24 août Paços de Ferreira→Zagłębie Sosnowiec | ||||
End of loan30 juin Sporting Braga II→Paços de Ferreira | ||||
Loan2 juil. Paços de Ferreira→Sporting Braga II | ||||
Transfer31 janv. Casa Pia→Paços de Ferreira | ||||
Transfer1 janv. Vilafranquense→Casa Pia | ||||
Transfer1 août Leixões→Vilafranquense | ||||
End of loan30 juin Farense→Leixões | ||||
Loan2 janv. Leixões→Farense | ||||
Free Transfer1 juil. CF Os Belenenses→Leixões | ||||
End of loan30 juin Casa Pia→CF Os Belenenses | ||||
Loan1 janv. CF Os Belenenses→Casa Pia |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️63 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️72 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️77 ⚽11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️52 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️20 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |