Iliman Ndiaye
EvertonAttacker26 ans (6 mars)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer3 juil. Olympique Marseille→Everton €18.0M | ||||
Transfer1 août Sheffield United→Olympique Marseille €17.0M | ||||
Transfer1 juil. Sheffield United U21→Sheffield United |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 juin, 00:00World Cup NorwaySenegal 32 ⭐-⏱️- | |||||||
16 juin, 19:00World Cup FranceSenegal 31 ⭐6.7⏱️7 👟1 | |||||||
9 juin, 23:00Friendly International Saudi ArabiaSenegal 00 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
31 mai, 19:30Friendly International United StatesSenegal 32 ⭐6.8⏱️70 | |||||||
24 mai, 15:00Premier League Tottenham HotspurEverton 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
17 mai, 14:00Premier League EvertonSunderland 13 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
10 mai, 13:00Premier League Crystal PalaceEverton 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
4 mai, 19:00Premier League EvertonManchester City 33 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
25 avr., 14:00Premier League West Ham UnitedEverton 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
19 avr., 13:00Premier League EvertonLiverpool 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
11 avr., 14:00Premier League BrentfordEverton 22 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
21 mars, 17:30Premier League EvertonChelsea 30 ⭐7.6⏱️89 ⚽1 | |||||||
14 mars, 17:30Premier League ArsenalEverton 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
3 mars, 19:30Premier League EvertonBurnley 20 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
28 févr., 15:00Premier League Newcastle UnitedEverton 23 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
23 févr., 20:00Premier League EvertonManchester United 01 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
10 févr., 19:30Premier League EvertonAFC Bournemouth 12 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
7 févr., 15:00Premier League FulhamEverton 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
31 janv., 15:00Premier League Brighton & Hove AlbionEverton 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
26 janv., 20:00Premier League EvertonLeeds United 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️77 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️85 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️75 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️89 |