Jordan White
Ross CountyAttacker34 ans (4 févr.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Ross County→TBC | ||||
Transfer28 janv. Motherwell→Ross County | ||||
Free Transfer1 juil. Inverness CT→Motherwell | ||||
Free Transfer1 juil. Barrow→Inverness CT | ||||
Free Transfer1 juil. Wrexham→Barrow | ||||
Free Transfer1 juil. Livingston→Wrexham | ||||
Free Transfer4 juil. Stirling Albion→Livingston | ||||
Free Transfer1 janv. Falkirk→Stirling Albion | ||||
End of loan31 déc. Stirling Albion→Falkirk | ||||
Loan23 sept. Falkirk→Stirling Albion | ||||
Free Transfer1 janv. Clyde→Falkirk | ||||
Free Transfer1 juil. Dunfermline Athletic→Drogheda United | ||||
End of loan1 mai Dumbarton→Dunfermline Athletic | ||||
Loan1 mars Dunfermline Athletic→Dumbarton | ||||
End of loan30 juin Clyde→Dunfermline Athletic |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️13 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️66 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️69 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️88 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️61 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️31 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️65 |