Josué Homawoo
TogoDefender28 ans (12 nov.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Dinamo Bucureşti→TBC | ||||
Free Transfer1 juil. Dinamo Bucureşti→Standard Liège | ||||
Free Transfer16 juil. Red Star→Dinamo Bucureşti | ||||
Transfer1 juil. Red Star→ID Équipe: null | ||||
Transfer1 juil. Lorient II→Red Star | ||||
Transfer5 oct. Nantes→Lorient II | ||||
Transfer1 juil. Nantes II→Nantes |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mars, 15:00Friendly International TogoGuinea 22 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️35 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️65 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️57 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️31 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️40 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |