Julio Enciso
Ipswich TownMidfielder22 ans (23 janv.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer17 août Strasbourg→Ipswich Town €30.5M | ||||
Transfer1 sept. Brighton & Hove Albion→Strasbourg €9.5M | ||||
End of loan30 juin Ipswich Town→Brighton & Hove Albion | ||||
Loan23 janv. Brighton & Hove Albion→Ipswich Town | ||||
Transfer1 juil. Libertad→Brighton & Hove Albion €11.6M |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oct., 00:00Friendly International ColombiaParaguay 01 ⭐6.5⏱️85 | |||||||
27 sept., 20:30Friendly International BoliviaParaguay 02 ⭐6.6⏱️71 👟1 | |||||||
19 sept., 14:00Premier League EvertonIpswich Town 10 ⭐6.7⏱️74 | |||||||
15 sept., 19:00Carabao Cup Ipswich TownArsenal 24 ⭐-⏱️- | |||||||
12 sept., 14:00Premier League Crystal PalaceIpswich Town 23 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
4 sept., 19:00Premier League Ipswich TownLiverpool 02 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
30 août, 15:30Premier League Manchester UnitedIpswich Town 52 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
25 août, 18:45Carabao Cup Ipswich TownLeicester City 31 ⭐-⏱️- | |||||||
22 août, 14:00Premier League Ipswich TownSunderland 21 ⭐7.5⏱️71 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️57 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
5 juin, 22:45Friendly International ParaguayNicaragua 40 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
17 mai, 19:00Ligue 1 StrasbourgMonaco 54 ⭐8.3⏱️90 👟3 | |||||||
13 mai, 17:00Ligue 1 BrestStrasbourg 12 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
10 mai, 19:00Ligue 1 Angers SCOStrasbourg 11 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
7 mai, 19:00Europa Conference League StrasbourgRayo Vallecano 01 ⭐5.8⏱️90 | |||||||
30 avr., 19:00Europa Conference League Rayo VallecanoStrasbourg 10 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
3 mai, 15:15Ligue 1 StrasbourgToulouse 12 ⭐6.3⏱️18 | |||||||
26 avr., 13:00Ligue 1 LorientStrasbourg 23 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
19 avr., 15:15Ligue 1 StrasbourgRennes 03 ⭐6.4⏱️33 | |||||||
16 avr., 19:00Europa Conference League StrasbourgFSV Mainz 05 40 ⭐8.7⏱️88 ⚽1👟2 | |||||||
9 avr., 19:00Europa Conference League FSV Mainz 05Strasbourg 20 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
27 mars, 19:00Friendly International GreeceParaguay 01 ⭐6.5⏱️69 |