Karl Gameni Wassom
RigaMidfielder22 ans (21 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Loan4 févr. Riga→Auda | ||||
End of loan6 juil. Auda→Riga | ||||
Loan1 mars Riga→Auda | ||||
Transfer1 janv. Riga FC II→Riga |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
27 août, 17:00Europa Conference League RigaKÍ 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
20 août, 17:30Europa Conference League KÍRiga 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️11 | |||||||
13 août, 18:30Europa Conference League Győri ETORiga 11 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
6 août, 17:00Europa Conference League RigaGyőri ETO 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
28 juil., 17:00Europa Conference League RigaVardar 52 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
22 juil., 18:00Europa Conference League VardarRiga 23 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
14 juil., 17:00Champions League RigaArarat-Armenia 32 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
7 juil., 16:00Champions League Ararat-ArmeniaRiga 20 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️46 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️31 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️33 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️66 1 |