Luka Mikulić
GrasshopperDefender21 ans (7 mai)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 janv. Posusje→Grasshopper €240,000 |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16 mai, 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 13 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
12 mai, 18:30Super League GrasshopperWinterthur 32 ⭐-⏱️- | |||||||
9 mai, 16:00Super League ZürichGrasshopper 21 ⭐-⏱️- | |||||||
3 mai, 14:30Super League GrasshopperServette 02 ⭐6.8⏱️16 | |||||||
25 avr., 16:00Super League GrasshopperLuzern 12 ⭐6.2⏱️11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
11 avr., 16:00Super League WinterthurGrasshopper 02 ⭐7.0⏱️25 | |||||||
6 avr., 12:00Super League GrasshopperSion 04 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
21 mars, 17:00Super League ServetteGrasshopper 50 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
14 mars, 17:00Super League ThunGrasshopper 51 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
8 mars, 15:30Super League GrasshopperLausanne Sport 23 ⭐6.6⏱️56 | |||||||
5 mars, 19:30Super League BaselGrasshopper 10 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
1 mars, 15:30Super League GrasshopperLugano 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
21 févr., 19:30Super League GrasshopperZürich 12 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
14 févr., 17:00Super League St. GallenGrasshopper 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
10 févr., 19:30Super League LuzernGrasshopper 43 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
7 févr., 19:30Super League GrasshopperYoung Boys 11 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.9⏱️120 1 | |||||||
31 janv., 19:30Super League GrasshopperLugano 11 ⭐-⏱️- | |||||||
24 janv., 17:00Super League Lausanne SportGrasshopper 11 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
18 janv., 15:30Super League GrasshopperThun 13 ⭐-⏱️- |