Marino Hinestroza
Vasco da GamaAttacker24 ans (8 juil.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 févr. Columbus Crew→Atlético Nacional €1.4M | ||||
End of loan31 janv. Atlético Nacional→Columbus Crew | ||||
Loan26 juil. Columbus Crew→Atlético Nacional | ||||
Transfer31 janv. Pachuca→Columbus Crew €2.9M |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️65 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.5⏱️19 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️63 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️6 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️5 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️33 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️31 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️78 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️16 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.2⏱️61 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️89 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️12 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️46 |