Máximo Perrone
ComoMidfielder23 ans (7 janv.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer18 juil. Manchester City→Como €13.0M | ||||
End of loan30 juin Como→Manchester City | ||||
Loan25 août Manchester City→Como | ||||
End of loan30 juin Las Palmas→Manchester City | ||||
Loan23 août Manchester City→Las Palmas | ||||
Transfer23 janv. Vélez Sarsfield→Manchester City €11.0M |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov., 11:30Serie A ComoVenezia 10 ⭐6.7⏱️16 | |||||||
4 nov., 20:00Champions League LensComo 19 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
27 oct., 19:45Serie A TorinoComo 13 ⭐6.5⏱️58 | |||||||
24 oct., 13:00Serie A ComoSassuolo 20 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
21 oct., 16:45Champions League ComoManchester United 41 ⭐6.9⏱️80 | |||||||
18 oct., 13:00Serie A FiorentinaComo 13 ⭐6.7⏱️29 | |||||||
14 oct., 16:45Champions League FeyenoordComo 32 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
11 oct., 10:30Serie A ComoRoma 00 ⭐7.5⏱️88 | |||||||
20 sept., 13:00Serie A FrosinoneComo 20 ⭐7.0⏱️17 | |||||||
14 sept., 16:30Serie A ComoParma 21 ⭐8.2⏱️90 👟1 | |||||||
10 sept., 19:00Champions League ComoRB Leipzig 41 ⭐7.4⏱️24 ⚽11 | |||||||
4 sept., 18:45Serie A GenoaComo 14 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
30 août, 16:30Serie A NapoliComo 12 ⭐6.6⏱️24 | |||||||
22 août, 16:30Serie A UdineseComo 11 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️15 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️68 | |||||||
24 mai, 18:45Serie A CremoneseComo 14 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
17 mai, 10:00Serie A ComoParma 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
10 mai, 10:30Serie A Hellas VeronaComo 01 ⭐6.8⏱️46 |