Michal Fasko
SlovakiaAttacker31 ans (24 août)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 juil. FK Košice→Žilina | ||||
Free Transfer1 juil. Banská Bystrica→FK Košice | ||||
Free Transfer2 juil. Slovan Liberec→Banská Bystrica | ||||
End of loan30 juin Karviná→Grasshopper | ||||
Loan3 janv. Grasshopper→Karviná | ||||
End of loan31 déc. Eintracht Braunschweig→Grasshopper | ||||
Loan1 juil. Grasshopper→Eintracht Braunschweig | ||||
Free Transfer1 juil. Ružomberok→Grasshopper |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️25 ⚽11 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️80 | |||||||
30 juil., 18:30Europa Conference League KatowiceŽilina 31 ⭐6.4⏱️21 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
23 juil., 18:30Europa Conference League ŽilinaKatowice 21 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16 juil., 18:30Europa League ŽilinaHajduk Split 21 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
9 juil., 18:00Europa League Hajduk SplitŽilina 20 ⭐6.4⏱️63 | |||||||
5 juin, 16:30Friendly International SlovakiaMontenegro 22 ⭐-⏱️- | |||||||
1 juin, 16:00Friendly International SlovakiaMalta 21 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐8.7⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️79 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️21 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️83 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️80 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️19 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️73 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.3⏱️88 ⚽1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.1⏱️75 |