Mohamed Dräger
ES TunisDefender30 ans (25 juin)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer11 janv. Eintracht Braunschweig→ES Tunis | ||||
Transfer30 janv. Basel→Eintracht Braunschweig | ||||
Transfer25 août Nottingham Forest→Basel €420,000 | ||||
End of loan30 juin Luzern→Nottingham Forest | ||||
Loan2 févr. Nottingham Forest→Luzern | ||||
Transfer31 août Olympiacos F.C.→Nottingham Forest €1.0M | ||||
Transfer27 sept. SC Freiburg→Olympiacos F.C. €1.0M | ||||
End of loan30 juin Paderborn→SC Freiburg | ||||
Loan2 juil. SC Freiburg→Paderborn | ||||
Transfer1 juil. Freiburg II→SC Freiburg |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- |