Mustapha Carayol
InconnuAttacker37 ans (4 sept.)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 juil. Wealdstone→TBC | ||||
Transfer15 mars TBC→Wealdstone | ||||
Transfer20 janv. Exeter City→TBC | ||||
Transfer20 sept. TBC→Exeter City | ||||
Transfer1 juil. Burton Albion→ID Équipe: null | ||||
Transfer12 sept. TBC→Burton Albion | ||||
Transfer1 juil. Gillingham→ID Équipe: null | ||||
Transfer7 août TBC→Gillingham | ||||
Transfer13 oct. Adana Demirspor→ID Équipe: null | ||||
Free Transfer26 juil. Apollon→Adana Demirspor | ||||
Free Transfer3 août Ipswich Town→Apollon | ||||
Free Transfer31 janv. Nottingham Forest→Ipswich Town | ||||
Free Transfer31 août Middlesbrough→Nottingham Forest | ||||
End of loan31 mai Leeds United→Middlesbrough | ||||
Loan8 janv. Middlesbrough→Leeds United | ||||
End of loan4 janv. Huddersfield Town→Middlesbrough | ||||
Loan27 août Middlesbrough→Huddersfield Town | ||||
End of loan28 avr. Brighton & Hove Albion→Middlesbrough | ||||
Loan26 mars Middlesbrough→Brighton & Hove Albion | ||||
Transfer1 août Bristol Rovers→Middlesbrough €640,000 | ||||
Transfer1 juil. Lincoln City→Bristol Rovers €45,000 | ||||
Transfer1 juil. Torquay United→Lincoln City €180,000 | ||||
End of loan1 déc. Kettering Town→Torquay United | ||||
Loan17 sept. Torquay United→Kettering Town | ||||
Free Transfer1 juil. Milton Keynes Dons→Torquay United | ||||
End of loan1 avr. Crawley Town→Milton Keynes Dons | ||||
Loan1 oct. Milton Keynes Dons→Crawley Town |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️54 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.4⏱️59 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.4⏱️82 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.7⏱️77 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.6⏱️20 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️60 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.8⏱️81 ⚽1 |