Nicolás Caro Torres
Estudiantes de Buenos AiresDefender31 ans (4 mai)
Historique des Transferts
| Date | Type de Transfert | De | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 janv. Cerro Porteño→Deportivo Riestra | ||||
End of loan31 déc. Deportivo Riestra→Cerro Porteño | ||||
Loan8 janv. Cerro Porteño→Deportivo Riestra | ||||
End of loan31 déc. Club Atlético Chacarita Juniors→Cerro Porteño | ||||
Loan1 janv. Cerro Porteño→Club Atlético Chacarita Juniors | ||||
End of loan31 déc. Deportivo Riestra→Cerro Porteño | ||||
Loan8 juil. Cerro Porteño→Deportivo Riestra |
Matchs Récents
| Date | Match | Score | Note | Minutes | Buts | Passes décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.8⏱️66 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐5.8⏱️53 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️55 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Équipe DomicileÉquipe Extérieur 00 ⭐-⏱️4 |